Mediterranean Cruise
Greek Island Cruise
- Includes
- Itinerary
- Tour Highlights
- Gallery
- Price & Dates
- Hotels
What's included
from March 31, 2023 till October 25, 2024
- ~ 3 nights accommodation
- ~ Onboard dining with drinks (Alcohol/Non-alcohol)
- ~ Entertainment onboard
- ~ US$ 80 Shore Excursion Discount
- ~ International air ticket
- ~ Airport transfer
- Day 1
- Day 2
- Day 3
- Day 4
ARRIVE IN ATHENS, GREECE (EMBARKATION) - MYKONOS
KUSADASI, TURKEY - PATMOS, GREECE
CRETE (HERAKLION) - SANTORINI
DEPART ATHENS (DISEMBARKATION)
Celestyal Cruise
- Ship : Celestyal Olympia
- 1664 passengers,
- 724 stateroom, 9 with private balcony
- Length 214.88m
- Tonnage : 27,584 grt
- WIFI and doctor on board at a fees
Destination Highlights
- Six contrasting ports in four days
- Evenings in Mykonos and Patmos
- Crete’s incredible Palace of Knossos
Tour Date (Price shown included port charges & gratuities.) Price subject to exchange rate fluctuation) | Interior Stateroom (Price PP From) | Exterior Oceanview (Price PP From) | Suites (Price PP From) | - |
---|---|---|---|---|
05 Apr 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
12 Apr 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
19 Apr 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
26 Apr 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
03 May 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
10 May 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
17 May 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
24 May 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
31 May 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
07 Jun 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
14 Jun 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
21 Jun 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
28 Jun 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
05 Jul 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
12 Jul 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
19 Jul 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
26 Jul 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
02 Aug 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
09 Aug 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
16 Aug 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
23 Aug 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
30 Aug 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 | |
06 Sep 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
13 Sep 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
20 Sep 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
27 Sep 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
04 Oct 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
11 Oct 2024 | RM4,160 | RM4,650 | RM5,960 | |
18 Oct 2024 | RM3,870 | RM4,360 | RM5,470 | |
25 Oct 2024 | RM3,240 | RM3,630 | RM4,450 |


